现在的位置: 重要通知=>重要通知
肥东县2008年公开选调法院、检察院工作人员笔试面试成绩汇总表
【发布时间: 2008-11-17】    【浏览次数:23146】    【信息来源:合肥人事考试网】

肥东县2008年公开选调法院、检察院工作人员面试工作已结束,现将笔试、面试成绩公示如下:

职位名称 职位代码 准考证号 主观分 客观分 笔试总分 面试成绩 合成成绩
县法院―符合法官任职资格工作人员 0001 2008010126 32.5 38 70.5 81.8 76.15
县法院―符合法官任职资格工作人员 0001 2008010116 26.5 41 67.5 73.6 70.55
县法院―符合法官任职资格工作人员 0001 2008010105 31 29 60 79.2 69.6
县法院―符合法官任职资格工作人员 0001 2008010123 21 38 59 75 67
县法院―符合法官任职资格工作人员 0001 2008010121 25.5 27 52.5 75.8 64.15
县法院―符合法官任职资格工作人员 0001 2008010119 15 34 49 75.6 62.3
县法院―符合法官任职资格工作人员 0001 2008010124 14.5 30 44.5 76.6 60.55
县法院―书记员 0002 2008010133 22 40 62 79.8 70.9
县法院―书记员 0002 2008010136 27 41 68 70.4 69.2
县法院―书记员 0002 2008010134 25 33 58 75.4 66.7
县法院―书记员 0002 2008010132 22 35 57 72.4 64.7
县法院―书记员 0002 2008010139 24 28 52 69.2 60.6
县法院―书记员 0002 2008010145 20 24 44 76.8 60.4
县法院―书记员 0002 2008010135 21.5 25 46.5 72.2 59.35
县检察院―符合检察官任职资格工作人员 0003 2008010107 30 34 64 83.8 73.9
县检察院―符合检察官任职资格工作人员 0003 2008010106 25 35 60 80.2 70.1
县检察院―符合检察官任职资格工作人员 0003 2008010104 22 36 58 81.6 69.8
县检察院―符合检察官任职资格工作人员 0003 2008010102 25 37 62 77.4 69.7
县检察院―符合检察官任职资格工作人员 0003 2008010110 24.5 41 65.5 73.2 69.35
县检察院―符合检察官任职资格工作人员 0003 2008010103 18 39 57 78 67.5
县检察院―符合检察官任职资格工作人员 0003 2008010109 18 38 56 76 66
县检察院―符合检察官任职资格工作人员 0003 2008010108 24 30 54 75.2 64.6
县检察院―符合检察官任职资格工作人员 0003 2008010115 12.5 40 52.5 76.2 64.35
县检察院―符合检察官任职资格工作人员 0003 2008010111 10 40 50 78 64
县检察院―符合检察官任职资格工作人员 0003 2008010114 12.5 37 49.5 73.4 61.45






|

办公地址:安徽省合肥市阜南路19号合肥人才大厦(七楼、八楼) 邮编:230001
中心简介 | 版权所有 | 地理位置图 | 业务联系电话 | 业务流程 
皖公网安备 34010302002473号  合肥市人事考试中心 皖ICP备08100882号